版權所有 河南紅星礦山機器有限公司
移動破碎篩分站
破碎設備
制砂設備
磨粉設備
選礦設備
建材設備
工程攪拌設備
給料篩分設備
洗砂輸送設備
選粉除鐵設備
除塵設備
型號 | 進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
出料口調整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kW) |
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
HJ411 | 1045×840 | 700 | 75-225 | 150-565 | 6P 110 | 3640×2470×2660 |
HJ412 | 1200×830 | 690 | 75-275 | 165-790 | 6P 132 | 3682×2620×2765 |
HJ612 | 1200×1100 | 880 | 125-275 | 300-805 | 6P 160 | 4500×2650×3700 |
HJ613 | 1300×1130 | 900 | 125-300 | 330-960 | 6P 160 | 4700×2750×3990 |
HJ615 | 1500×1070 | 860 | 125-300 | 385-1085 | 6P 200 | 4800×3000×3620 |
HJ815 | 1500×1300 | 1040 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 5700×3000×4430 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
HJ411 | 1045×840 | 700 | 150-565 |
HJ412 | 1200×830 | 690 | 165-790 |
HJ612 | 1200×1100 | 880 | 300-805 |
HJ613 | 1300×1130 | 900 | 330-960 |
HJ615 | 1500×1070 | 860 | 385-1085 |
HJ815 | 1500×1300 | 1040 | 480-1160 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
免費提供環保政策、辦廠手續、投資分析等資料
工程師量身定制生產方案
專車接送到廠考察,就近參觀客戶現場
EPC項目總承包服務,全權負責建廠
創造客戶價值 助力客戶成功